Hockey world rankings
Every nation on the FIH world ranking, men and women, in full — not just the teams that make the highlights. Points are earned match by match: beat a side ranked above you and you take points off them, so the table moves whenever international hockey is played.
Published · Source: FIH World Rankings
Showing
Men’s world ranking
104 nations
| Rank | Nation | Points | Federation | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyGER | 3,720.4 | ||
| 2 | BelgiumBEL | 3,692.9 | ||
| 3 | AustraliaAUS | 3,583.2 | ||
| 4 | ArgentinaARG | 3,512.3 | ||
| 5 | NetherlandsNED | 3,481.3 | ||
| 6 | SpainESP | 3,473.1 | ||
| 7 | EnglandENG | 3,431.6 | ||
| 8 | IndiaIND | 3,173.1 | ||
| 9 | New ZealandNZL | 2,965.9 | ||
| 10 | FranceFRA | 2,841.9 | ||
| 11 | IrelandIRL | 2,645.6 | ||
| 12 | PakistanPAK | 2,555.6 | ||
| 13 | South AfricaRSA | 2,531.5 | ||
| 14 | MalaysiaMAS | 2,526.0 | ||
| 15 | JapanJPN | 2,412.1 | ||
| 16 | ScotlandSCO | 2,371.4 | ||
| 17 | EgyptEGY | 2,309.0 | ||
| 18 | WalesWAL | 2,299.7 | ||
| 19 | CanadaCAN | 2,200.1 | ||
| 20 | KoreaKOR | 2,136.0 | ||
| 21 | PolandPOL | 2,123.9 | ||
| 22 | ChinaCHN | 2,107.0 | ||
| 23 | ChileCHI | 2,102.2 | ||
| 24 | AustriaAUT | 2,072.8 | ||
| 25 | ItalyITA | 1,972.8 | ||
| 26 | United StatesUSA | 1,960.1 | ||
| 27 | RussiaRUS | 1,842.8 | ||
| 28 | BangladeshBAN | 1,804.0 | ||
| 29 | CzechiaCZE | 1,782.2 | ||
| 30 | MexicoMEX | 1,775.2 | ||
| 31 | OmanOMA | 1,773.3 | ||
| 32 | UkraineUKR | 1,769.3 | ||
| 33 | GhanaGHA | 1,722.3 | ||
| 34 | BrazilBRA | 1,715.8 | ||
| 35 | NigeriaNGR | 1,700.4 | ||
| 36 | Trinidad & TobagoTTO | 1,677.3 | ||
| 37 | CubaCUB | 1,652.6 | ||
| 38 | Sri LankaSRI | 1,651.0 | ||
| 39 | SwitzerlandSUI | 1,628.6 | ||
| 40 | BelarusBLR | 1,622.6 | ||
| 41 | VenezuelaVEN | 1,567.4 | ||
| 42 | CroatiaCRO | 1,566.5 | ||
| 43 | ThailandTHA | 1,517.4 | ||
| 44 | Dominican RepublicDOM | 1,512.7 | ||
| 45 | Türki̇yeTUR | 1,507.1 | ||
| 46 | FinlandFIN | 1,479.8 | ||
| 47 | Chinese TaipeiTPE | 1,470.9 | ||
| 48 | KenyaKEN | 1,445.8 | ||
| 49 | GibraltarGIB | 1,442.8 | ||
| 50 | SingaporeSGP | 1,438.1 | ||
| 51 | UruguayURU | 1,434.3 | ||
| 52 | Hong Kong ChinaHKG | 1,434.0 | ||
| 53 | LithuaniaLTU | 1,424.8 | ||
| 54 | SlovakiaSVK | 1,423.6 | ||
| 55 | UzbekistanUZB | 1,421.1 | ||
| 56 | BarbadosBAR | 1,419.4 | ||
| 57 | Papua New GuineaPNG | 1,416.0 | ||
| 58 | PortugalPOR | 1,397.1 | ||
| 59 | CyprusCYP | 1,397.0 | ||
| 60 | Puerto RicoPUR | 1,391.3 | ||
| 61 | Solomon IslandsSOL | 1,384.0 | ||
| 62 | GuatemalaGUA | 1,375.0 | ||
| 63 | TongaTGA | 1,375.0 | ||
| 64 | VanuatuVAN | 1,374.0 | ||
| 65 | JamaicaJAM | 1,373.5 | ||
| 66 | AfghanistanAFG | 1,365.0 | ||
| 67 | BruneiBRU | 1,364.4 | ||
| 68 | FijiFIJ | 1,364.0 | ||
| 69 | NamibiaNAM | 1,361.1 | ||
| 70 | MyanmarMYA | 1,358.0 | ||
| 71 | KazakhstanKAZ | 1,355.5 | ||
| 72 | SamoaSAM | 1,348.0 | ||
| 73 | NorwayNOR | 1,347.2 | ||
| 74 | NepalNEP | 1,325.0 | ||
| 75 | VietnamVIE | 1,314.1 | ||
| 76 | PanamaPAN | 1,313.9 | ||
| 77 | MaltaMLT | 1,311.1 | ||
| 78 | QatarQAT | 1,310.0 | ||
| 79 | PeruPER | 1,295.9 | ||
| 80 | SloveniaSLO | 1,292.9 | ||
| 81 | Costa RicaCRC | 1,290.7 | ||
| 82 | BoliviaBOL | 1,285.2 | ||
| 83 | IndonesiaINA | 1,284.7 | ||
| 84 | MacauMAC | 1,263.2 | ||
| 85 | GuyanaGUY | 1,255.3 | ||
| 86 | HungaryHUN | 1,251.7 | ||
| 87 | EcuadorECU | 1,240.5 | ||
| 88 | UgandaUGA | 1,236.9 | ||
| 89 | ZimbabweZIM | 1,236.7 | ||
| 90 | ZambiaZAM | 1,214.1 | ||
| 91 | ParaguayPAR | 1,183.9 | ||
| 92 | IranIRI | 1,178.9 | ||
| 93 | BermudaBER | 1,160.6 | ||
| 94 | El SalvadorESA | 895.0 | ||
| 95 | SerbiaSRB | 855.6 | ||
| 96 | MalawiMAW | 753.9 | ||
| 97 | CambodiaCAM | 697.1 | ||
| 98 | TajikistanTJK | 651.6 | ||
| 99 | KyrgyzstanKGZ | 541.8 | ||
| 100 | LuxembourgLUX | 464.8 | ||
| 101 | EswatiniESW | 383.3 | ||
| 102 | BulgariaBUL | 380.0 | ||
| 103 | GreeceGRE | 104.0 | ||
| 104 | MoroccoMAR | 93.0 |
Women’s world ranking
88 nations
| Rank | Nation | Points | Federation | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsNED | 4,083.1 | ||
| 2 | ArgentinaARG | 3,757.0 | ||
| 3 | BelgiumBEL | 3,494.7 | ||
| 4 | ChinaCHN | 3,118.3 | ||
| 5 | SpainESP | 3,089.9 | ||
| 6 | GermanyGER | 3,063.3 | ||
| 7 | IndiaIND | 3,053.4 | ||
| 8 | EnglandENG | 3,044.2 | ||
| 9 | AustraliaAUS | 2,812.8 | ||
| 10 | United StatesUSA | 2,612.5 | ||
| 11 | JapanJPN | 2,467.9 | ||
| 12 | New ZealandNZL | 2,447.0 | ||
| 13 | IrelandIRL | 2,426.8 | ||
| 14 | ScotlandSCO | 2,415.5 | ||
| 15 | KoreaKOR | 2,109.8 | ||
| 16 | ChileCHI | 2,108.8 | ||
| 17 | FranceFRA | 2,094.2 | ||
| 18 | South AfricaRSA | 2,050.9 | ||
| 19 | UruguayURU | 2,003.0 | ||
| 20 | ItalyITA | 1,995.4 | ||
| 21 | MalaysiaMAS | 1,971.2 | ||
| 22 | BelarusBLR | 1,803.3 | ||
| 23 | RussiaRUS | 1,791.5 | ||
| 24 | WalesWAL | 1,782.9 | ||
| 25 | PolandPOL | 1,704.8 | ||
| 26 | CanadaCAN | 1,676.2 | ||
| 27 | UkraineUKR | 1,637.6 | ||
| 28 | ThailandTHA | 1,617.3 | ||
| 29 | CzechiaCZE | 1,606.3 | ||
| 30 | MexicoMEX | 1,595.6 | ||
| 31 | AustriaAUT | 1,588.1 | ||
| 32 | KenyaKEN | 1,573.9 | ||
| 33 | GhanaGHA | 1,570.9 | ||
| 34 | Hong Kong ChinaHKG | 1,426.1 | ||
| 35 | SwitzerlandSUI | 1,400.3 | ||
| 36 | Türki̇yeTUR | 1,395.9 | ||
| 37 | CubaCUB | 1,384.2 | ||
| 38 | NigeriaNGR | 1,311.2 | ||
| 39 | Chinese TaipeiTPE | 1,263.8 | ||
| 40 | GuatemalaGUA | 1,249.2 | ||
| 41 | ParaguayPAR | 1,239.4 | ||
| 42 | IndonesiaINA | 1,229.6 | ||
| 43 | FijiFIJ | 1,222.5 | ||
| 44 | KazakhstanKAZ | 1,215.3 | ||
| 45 | SingaporeSGP | 1,205.8 | ||
| 46 | PeruPER | 1,197.6 | ||
| 47 | Papua New GuineaPNG | 1,196.3 | ||
| 48 | BarbadosBAR | 1,196.1 | ||
| 49 | Dominican RepublicDOM | 1,194.5 | ||
| 50 | Solomon IslandsSOL | 1,191.5 | ||
| 51 | LithuaniaLTU | 1,191.4 | ||
| 52 | NamibiaNAM | 1,190.4 | ||
| 53 | Trinidad & TobagoTTO | 1,180.8 | ||
| 54 | TongaTGA | 1,179.5 | ||
| 55 | HungaryHUN | 1,176.2 | ||
| 56 | PakistanPAK | 1,172.0 | ||
| 57 | Puerto RicoPUR | 1,153.0 | ||
| 58 | SloveniaSLO | 1,145.9 | ||
| 59 | BoliviaBOL | 1,142.5 | ||
| 60 | PanamaPAN | 1,139.1 | ||
| 61 | ZimbabweZIM | 1,137.8 | ||
| 62 | GuyanaGUY | 1,136.1 | ||
| 63 | SamoaSAM | 1,133.8 | ||
| 64 | VanuatuVAN | 1,130.0 | ||
| 65 | EgyptEGY | 1,111.8 | ||
| 66 | UzbekistanUZB | 1,095.0 | ||
| 67 | BruneiBRU | 1,094.7 | ||
| 68 | CroatiaCRO | 1,079.3 | ||
| 69 | BrazilBRA | 1,066.5 | ||
| 70 | Sri LankaSRI | 1,058.1 | ||
| 71 | SlovakiaSVK | 1,058.0 | ||
| 72 | BermudaBER | 1,046.1 | ||
| 73 | JamaicaJAM | 1,043.7 | ||
| 74 | PortugalPOR | 1,019.5 | ||
| 75 | CambodiaCAM | 992.9 | ||
| 76 | ZambiaZAM | 960.6 | ||
| 77 | Costa RicaCRC | 875.9 | ||
| 78 | UgandaUGA | 870.4 | ||
| 79 | MalawiMAW | 731.6 | ||
| 80 | VenezuelaVEN | 726.8 | ||
| 81 | GibraltarGIB | 695.2 | ||
| 82 | TajikistanTJK | 668.5 | ||
| 83 | LuxembourgLUX | 553.0 | ||
| 84 | EswatiniESW | 447.0 | ||
| 85 | BangladeshBAN | 353.7 | ||
| 86 | KyrgyzstanKGZ | 280.2 | ||
| 87 | MoroccoMAR | 145.7 | ||
| 88 | FinlandFIN | 72.6 |